首页 >> 重要通知
08年高级工考试成绩
| 姓名 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
| 孙斌 | 计算机操作员 | 三级 | 不合格 | ||
| 代明 | 计算机操作员 | 三级 | 不合格 | ||
| 郑丽娥 | 计算机操作员 | 三级 | 不合格 | ||
| 郑丽娟 | 计算机操作员 | 三级 | 不合格 | ||
| 王建楷 | 计算机操作员 | 三级 | 不合格 | ||
| 王新国 | 计算机操作员 | 三级 | 不合格 | ||
| 李臣 | 保安员 | 三级 | 83 | 93 | 良好 |
| 李长岭 | 中式烹调师 | 三级 | 60 | 86 | 合格 |
| 兰海波 | 锅炉操作工 | 三级 | 82 | 82 | 良好 |
| 郝占山 | 锅炉操作工 | 三级 | 80 | 87 | 良好 |
| 赵艳静 | 锅炉操作工 | 三级 | 不合格 | ||
| 祝艳玲 | 锅炉操作工 | 三级 | 87 | 91 | 良好 |
| 申金明 | 锅炉操作工 | 三级 | 85 | 88 | 良好 |
| 吴建华 | 锅炉操作工 | 三级 | 80 | 82 | 良好 |
| 韦静平 | 锅炉操作工 | 三级 | 82 | 89 | 良好 |
| 董新财 | 锅炉操作工 | 三级 | 80 | 78 | 合格 |
| 张敬泽 | 锅炉操作工 | 三级 | 63 | 87 | 合格 |
| 尹立财 | 锅炉操作工 | 三级 | 66 | 92 | 合格 |
| 崔建军 | 锅炉操作工 | 三级 | 46 | 71 | 不合格 |
| 许树江 | 锅炉操作工 | 三级 | 73 | 81 | 合格 |
| 刘洪梅 | 锅炉操作工 | 三级 | 72 | 81 | 合格 |
| 常丽霞 | 锅炉操作工 | 三级 | 63 | 81 | 合格 |
| 刘双梅 | 锅炉操作工 | 三级 | 69 | 79 | 合格 |
| 王桂娟 | 锅炉操作工 | 三级 | 70 | 79 | 合格 |
| 乔立明 | 锅炉操作工 | 三级 | 76 | 69 | 合格 |
| 李长志 | 锅炉操作工 | 三级 | 87 | 94 | 良好 |
| 焦丛顺 | 拖拉机(联合收获机)驾驶员 | 三级 | 58 | 34 | 不合格 |
| 田富 | 钻探工 | 三级 | 50 | 28 | 不合格 |
| 鞠坤强 | 钻探工 | 三级 | 53 | 20 | 不合格 |
| 贾荣成 | 钻探工 | 三级 | 49 | 41 | 不合格 |
| 毛德林 | 工程测量工 | 三级 | 42 | 77.3 | 不合格 |
| 赵道合 | 工程测量工 | 三级 | 35 | 64 | 不合格 |
| 李海泉 | 工程测量工 | 三级 | 35 | 79 | 不合格 |
| 付国军 | 工程测量工 | 三级 | 60 | 85.3 | 合格 |
| 李宝山 | 工程测量工 | 三级 | 36 | 78.6 | 不合格 |
| 任德才 | 工程测量工 | 三级 | 39 | 67 | 不合格 |
| 张照起 | 工程测量工 | 三级 | 43 | 67 | 不合格 |
| 刘文胜 | 工程测量工 | 三级 | 43 | 70.3 | 不合格 |
| 周铁民 | 工程测量工 | 三级 | 60 | 77.3 | 合格 |
| 孙汝滨 | 工程测量工 | 三级 | 60 | 76 | 合格 |
| 王长松 | 工程测量工 | 三级 | 43 | 65 | 不合格 |
| 邢新民 | 车工 | 三级 | 70 | 83.8 | 合格 |
| 赵兴国 | 车工 | 三级 | 70.5 | 86.3 | 合格 |
| 赵世斌 | 车工 | 三级 | 70 | 90 | 合格 |
| 刘伟涛 | 车工 | 三级 | 66.5 | 84.6 | 合格 |
| 魏杰 | 车工 | 三级 | 69.5 | 83 | 合格 |
| 刘培军 | 车工 | 三级 | 70.5 | 90 | 合格 |
| 王欢成 | 车工 | 三级 | 70.5 | 86.6 | 合格 |
| 张斌 | 车工 | 三级 | 71 | 84.3 | 合格 |
| 刘文明 | 车工 | 三级 | 66 | 83.6 | 合格 |
| 张培红 | 车工 | 三级 | 73.5 | 91.8 | 合格 |
| 刘树武 | 车工 | 三级 | 75 | 91.3 | 合格 |
| 于波 | 车工 | 三级 | 74.5 | 72.3 | 合格 |
| 王培发 | 车工 | 三级 | 79.5 | 85.6 | 合格 |
| 王兆俊 | 车工 | 三级 | 75.5 | 95.3 | 合格 |
| 孙援平 | 车工 | 三级 | 71.5 | 88.5 | 合格 |
| 蒋有亭 | 车工 | 三级 | 78 | 94.8 | 合格 |
| 钱烈黎 | 车工 | 三级 | 73 | 88 | 合格 |
| 吴艳明 | 车工 | 三级 | 64 | 87.6 | 合格 |
| 张树斌 | 车工 | 三级 | 70.5 | 88.5 | 合格 |
| 张屹东 | 车工 | 三级 | 70.5 | 84.1 | 合格 |
| 高艳华 | 车工 | 三级 | 70 | 83.6 | 合格 |
| 郑宝利 | 车工 | 三级 | 不合格 | ||
| 刘文明 | 车工 | 三级 | 70 | 83.6 | 合格 |
| 韩树生 | 车工 | 三级 | 73 | 83.5 | 合格 |
| 朱国强 | 车工 | 三级 | 64 | 92 | 合格 |
| 王安富 | 车工 | 三级 | 70 | 91.3 | 合格 |
| 宁金星 | 车工 | 三级 | 71 | 85.6 | 合格 |
| 蔡炳祥 | 车工 | 三级 | 不合格 | ||
| 张瑞全 | 车工 | 三级 | 不合格 | ||
| 张国驹 | 车工 | 三级 | 70 | 83.8 | 合格 |
| 梁秀晨 | 车工 | 三级 | 70 | 85.8 | 合格 |
| 王洪波 | 铣工 | 三级 | 60 | 92 | 合格 |
| 孟繁东 | 铣工 | 三级 | 60 | 92.7 | 合格 |
| 谭永泰 | 铣工 | 三级 | 60 | 92.7 | 合格 |
| 周荣奎 | 镗工 | 三级 | 不合格 | ||
| 由恒利 | 铸造工 | 三级 | 43 | 76 | 不合格 |
| 刘彦停 | 铸造工 | 三级 | 68 | 87.7 | 合格 |
| 关清礼 | 铸造工 | 三级 | 60 | 82.3 | 合格 |
| 史兰臣 | 铸造工 | 三级 | 60 | 80.3 | 合格 |
| 李贵 | 铸造工 | 三级 | 60 | 86.3 | 合格 |
| 朱涛 | 铸造工 | 三级 | 60 | 85.3 | 合格 |
| 李文同 | 铸造工 | 三级 | 36 | 64.7 | 不合格 |
| 王立华 | 铸造工 | 三级 | 不合格 | ||
| 刘灿武 | 铸造工 | 三级 | 60 | 85.3 | 合格 |
| 贺植军 | 锻造工 | 三级 | 40 | 67.7 | 不合格 |
| 陈怀柱 | 锻造工 | 三级 | 60 | 84 | 合格 |
| 宫长胜 | 锻造工 | 三级 | 43 | 74.7 | 不合格 |
| 范丙江 | 锻造工 | 三级 | 42 | 67 | 不合格 |
| 杨金涛 | 锻造工 | 三级 | 不合格 | ||
| 钱占武 | 锻造工 | 三级 | 44 | 75.7 | 不合格 |
| 张绍杰 | 锻造工 | 三级 | 60 | 79.7 | 合格 |
| 张立宏 | 电焊工 | 三级 | 63 | 81 | 合格 |
| 魏成群 | 电焊工 | 三级 | 42 | 77 | 不合格 |
| 庞文革 | 电焊工 | 三级 | 77.5 | 85 | 合格 |
| 刘铁成 | 电焊工 | 三级 | 60.5 | 79 | 合格 |
| 高景家 | 电焊工 | 三级 | 67.5 | 89 | 合格 |
| 孙占岭 | 电焊工 | 三级 | 60.5 | 87 | 合格 |
| 贾传锁 | 电焊工 | 三级 | 69 | 76 | 合格 |
| 于海成 | 电焊工 | 三级 | 68.5 | 71 | 合格 |
| 穆伟 | 电焊工 | 三级 | 82.5 | 76 | 合格 |
| 季茂和 | 电焊工 | 三级 | 72 | 89 | 合格 |
| 曲忠波 | 电焊工 | 三级 | 71.5 | 84 | 合格 |
| 吴英森 | 电焊工 | 三级 | 60.5 | 80 | 合格 |
| 杜长武 | 电焊工 | 三级 | 70 | 82 | 合格 |
| 吴吉祥 | 电焊工 | 三级 | 26.5 | 81 | 不合格 |
| 韩澍君 | 电焊工 | 三级 | 不合格 | ||
| 任德平 | 电焊工 | 三级 | 57.5 | 85 | 不合格 |
| 赵连超 | 电焊工 | 三级 | 73 | 82 | 合格 |
| 时均勇 | 电焊工 | 三级 | 72.5 | 88 | 合格 |
| 王志君 | 电焊工 | 三级 | 38 | 74 | 不合格 |
| 邵文刚 | 电焊工 | 三级 | 60.5 | 83 | 合格 |
| 王乃军 | 电焊工 | 三级 | 50 | 69 | 不合格 |
| 提恩才 | 电焊工 | 三级 | 60.5 | 89 | 合格 |
| 刘世庆 | 电焊工 | 三级 | 60.5 | 83 | 合格 |
| 谢振泉 | 电焊工 | 三级 | 67.5 | 78 | 合格 |
| 邸春浩 | 电焊工 | 三级 | 60.5 | 78 | 合格 |
| 赵万龙 | 电焊工 | 三级 | 60 | 90 | 合格 |
| 田杰峰 | 电焊工 | 三级 | 29 | 69 | 不合格 |
| 张海洲 | 电焊工 | 三级 | 70 | 84 | 合格 |
| 王成连 | 电焊工 | 三级 | 不合格 | ||
| 腾怀利 | 电焊工 | 三级 | 73.5 | 84 | 合格 |
| 魏家富 | 电焊工 | 三级 | 68.5 | 81 | 合格 |
| 于炳杰 | 钳工 | 三级 | 48 | 68 | 不合格 |
| 高光伟 | 钳工 | 三级 | 70 | 81.8 | 合格 |
| 李成义 | 钳工 | 三级 | 70.5 | 78.6 | 合格 |
| 于世德 | 钳工 | 三级 | 61 | 76.6 | 合格 |
| 李玉华 | 钳工 | 三级 | 70.5 | 76.6 | 合格 |
| 李洪伟 | 钳工 | 三级 | 48 | 68.6 | 不合格 |
| 周鹏 | 钳工 | 三级 | 52.5 | 14.6 | 不合格 |
| 王永军 | 钳工 | 三级 | 不合格 | ||
| 王树忠 | 钳工 | 三级 | 不合格 | ||
| 宫连凯 | 钳工 | 三级 | 50.5 | 63.3 | 不合格 |
| 孙颜强 | 钳工 | 三级 | 55 | 62.6 | 不合格 |
| 苏立军 | 钳工 | 三级 | 51.5 | 66 | 不合格 |
| 沙金玉 | 钳工 | 三级 | 69.5 | 64 | 合格 |
| 苑金海 | 钳工 | 三级 | 51.5 | 66.6 | 不合格 |
| 魏曲平 | 钳工 | 三级 | 48 | 64.6 | 不合格 |
| 马积福 | 钳工 | 三级 | 70.5 | 74 | 合格 |
| 刘永辉 | 钳工 | 三级 | 75 | 65.3 | 合格 |
| 庞德山 | 钳工 | 三级 | 51 | 66 | 不合格 |
| 王双革 | 钳工 | 三级 | 不合格 | ||
| 丁文斌 | 钳工 | 三级 | 54 | 16 | 不合格 |
| 张培起 | 钳工 | 三级 | 43.5 | 75.3 | 不合格 |
| 吕世超 | 钳工 | 三级 | 52 | 64 | 不合格 |
| 刘全禄 | 钳工 | 三级 | 64 | 74.6 | 合格 |
| 陈彬 | 钳工 | 三级 | 52 | 64.6 | 不合格 |
| 郑金刚 | 钳工 | 三级 | 64 | 81.6 | 合格 |
| 李寿伟 | 钳工 | 三级 | 70 | 66 | 合格 |
| 于孝斌 | 钳工 | 三级 | 60.5 | 79.3 | 合格 |
| 翟海强 | 钳工 | 三级 | 53 | 64 | 不合格 |
| 候英强 | 钳工 | 三级 | 60.5 | 79.3 | 合格 |
| 冯国栋 | 钳工 | 三级 | 60.5 | 79.3 | 合格 |
| 张清民 | 钳工 | 三级 | 63 | 80 | 合格 |
| 高金岭 | 钳工 | 三级 | 30 | 66 | 不合格 |
| 高福忠 | 钳工 | 三级 | 49.5 | 65.3 | 不合格 |
| 陈泽发 | 钳工 | 三级 | 31 | 65.6 | 不合格 |
| 韩冬 | 钳工 | 三级 | 36.5 | 81.6 | 不合格 |
| 黎进 | 钳工 | 三级 | 60.5 | 81 | 合格 |
| 贾洪文 | 钳工 | 三级 | 34.5 | 64.6 | 不合格 |
| 张玉癸 | 钳工 | 三级 | 65.5 | 65.2 | 合格 |
| 李盛军 | 钳工 | 三级 | 45.5 | 65.3 | 不合格 |
| 苏庆忠 | 钳工 | 三级 | 60.5 | 79 | 合格 |
| 崔小东 | 钳工 | 三级 | 40.5 | 67.6 | 不合格 |
| 黎华民 | 钳工 | 三级 | 43 | 65.3 | 不合格 |
| 杨洪忠 | 钳工 | 三级 | 43.5 | 66 | 不合格 |
| 李庆华 | 钳工 | 三级 | 46.5 | 66 | 不合格 |
| 沈纲 | 钳工 | 三级 | 34 | 78 | 不合格 |
| 陈洪新 | 钳工 | 三级 | 61.5 | 68.6 | 合格 |
| 马吉岁 | 钳工 | 三级 | 37 | 32.3 | 不合格 |
| 柏尔滨 | 钳工 | 三级 | 42 | 69.3 | 不合格 |
| 国汉伟 | 钳工 | 三级 | 64 | 66.6 | 合格 |
| 李伟东 | 钳工 | 三级 | 46.5 | 73.3 | 不合格 |
| 王宪东 | 钳工 | 三级 | 66 | 74.6 | 合格 |
| 程志庆 | 钳工 | 三级 | 32 | 75.6 | 不合格 |
| 孙兴月 | 钳工 | 三级 | 不合格 | ||
| 段福勇 | 钳工 | 三级 | 52 | 66 | 不合格 |
| 韩应海 | 钳工 | 三级 | 45 | 68.3 | 不合格 |
| 吕树盟 | 钳工 | 三级 | 不合格 | ||
| 杨焜 | 钳工 | 三级 | 70 | 68.3 | 合格 |
| 朱银波 | 钳工 | 三级 | 不合格 | ||
| 初晓东 | 钳工 | 三级 | 46.5 | 68 | 不合格 |
| 张培宽 | 钳工 | 三级 | 38.5 | 67.3 | 不合格 |
| 王惠元 | 汽车修理工 | 三级 | 84 | 66 | 合格 |
| 丛长增 | 维修电工 | 三级 | 67.5 | 84.3 | 合格 |
| 刘建民 | 维修电工 | 三级 | 62 | 82.7 | 合格 |
| 王雷 | 维修电工 | 三级 | 70 | 70.2 | 合格 |
| 韩涛 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 78 | 合格 |
| 孙久龙 | 维修电工 | 三级 | 62 | 73.3 | 合格 |
| 黄颜恒 | 维修电工 | 三级 | 70.5 | 79.2 | 合格 |
| 王喜福 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 张旭斌 | 维修电工 | 三级 | 56.5 | 43.3 | 不合格 |
| 田连江 | 维修电工 | 三级 | 60 | 76.6 | 合格 |
| 陈云利 | 维修电工 | 三级 | 60 | 86.3 | 合格 |
| 宁金明 | 维修电工 | 三级 | 60 | 79.3 | 合格 |
| 马云祥 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 王世财 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 任喜友 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 刘金成 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 赵守海 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 82.3 | 合格 |
| 张巨涛 | 维修电工 | 三级 | 44.5 | 53.6 | 不合格 |
| 王芝刚 | 维修电工 | 三级 | 60 | 77.6 | 合格 |
| 刘新建 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 83 | 合格 |
| 董志江 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 80 | 合格 |
| 赵志涛 | 维修电工 | 三级 | 62.5 | 84.3 | 合格 |
| 耿会涛 | 维修电工 | 三级 | 60 | 81.3 | 合格 |
| 董永亮 | 维修电工 | 三级 | 65 | 73.6 | 合格 |
| 吴焕迎 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 宋景春 | 维修电工 | 三级 | 70 | 91 | 合格 |
| 杨万波 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 王凤柱 | 维修电工 | 三级 | 41 | 68.3 | 不合格 |
| 白吉海 | 维修电工 | 三级 | 60 | 83.6 | 合格 |
| 田教红 | 维修电工 | 三级 | 60 | 87 | 合格 |
| 张月东 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 89.3 | 合格 |
| 栗井旺 | 维修电工 | 三级 | 70.5 | 87.5 | 合格 |
| 赵克昌 | 维修电工 | 三级 | 71.5 | 75.6 | 合格 |
| 李春艳 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 不合格 | |
| 屈炳武 | 维修电工 | 三级 | 30.5 | 73.6 | 不合格 |
| 张希安 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 87.6 | 合格 |
| 张月清 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 王世斌 | 维修电工 | 三级 | 36.5 | 82.3 | 不合格 |
| 赵爱民 | 维修电工 | 三级 | 33 | 76.6 | 不合格 |
| 梁伟 | 维修电工 | 三级 | 36 | 72 | 不合格 |
| 苏宝荣 | 维修电工 | 三级 | 60 | 82.3 | 合格 |
| 高世海 | 维修电工 | 三级 | 70 | 66.7 | 合格 |
| 吴纳新 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 82 | 合格 |
| 梁凯田 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 81.3 | 合格 |
| 刘云博 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 陈伟 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 程竹海 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 张光敏 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 85.6 | 合格 |
| 赵永跃 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 赵新国 | 维修电工 | 三级 | 60.5 | 83 | 合格 |
| 高庆祥 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 张立江 | 维修电工 | 三级 | 不合格 | ||
| 乔太福 | 维修电工 | 三级 | 36 | 81.3 | 不合格 |
| 于跃岐 | 维修电工 | 三级 | 66.5 | 84.3 | 合格 |
| 崔兴逸 | 维修电工 | 三级 | 70.5 | 84.6 | 合格 |
| 刘义全 | 维修电工 | 三级 | 67 | 60 | 合格 |
| 于福强 | 维修电工 | 三级 | 40.5 | 78.6 | 不合格 |
| 穆昱海 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60 | 69 | 合格 |
| 齐德柱 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60 | 68.5 | 合格 |
| 张宇 | 汽车驾驶员 | 三级 | 41 | 64 | 不合格 |
| 马俊峰 | 汽车驾驶员 | 三级 | 70 | 74 | 合格 |
| 刘波 | 汽车驾驶员 | 三级 | 74 | 67 | 合格 |
| 包海军 | 汽车驾驶员 | 三级 | 74.3 | 75 | 合格 |
| 张灼 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60.5 | 62 | 合格 |
| 盛全宇 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60.5 | 62.8 | 合格 |
| 孙萌 | 汽车驾驶员 | 三级 | 71 | 64.7 | 合格 |
| 陆勇信 | 汽车驾驶员 | 三级 | 72 | 72.7 | 合格 |
| 唐洪厂 | 汽车驾驶员 | 三级 | 74.5 | 72.7 | 合格 |
| 安建斌 | 汽车驾驶员 | 三级 | 70.5 | 66.5 | 合格 |
| 王雁峰 | 汽车驾驶员 | 三级 | 73.5 | 65.3 | 合格 |
| 金东伟 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60 | 74.5 | 合格 |
| 孙战辉 | 汽车驾驶员 | 三级 | 46.5 | 30.7 | 不合格 |
| 王洪臣 | 汽车驾驶员 | 三级 | 36 | 76.3 | 不合格 |
| 王嵬 | 汽车驾驶员 | 三级 | 71.5 | 74 | 合格 |
| 鲁继伟 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60.5 | 71.7 | 合格 |
| 陈彦澎 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60 | 64.3 | 合格 |
| 赵源博 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60 | 72 | 合格 |
| 杜伟 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60.5 | 75.5 | 合格 |
| 李占江 | 汽车驾驶员 | 三级 | 44.5 | 67.7 | 不合格 |
| 张红 | 汽车驾驶员 | 三级 | 41 | 67 | 不合格 |
| 李友海 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60.5 | 60 | 合格 |
| 王利军 | 汽车驾驶员 | 三级 | 71.5 | 71 | 合格 |
| 刘佰林 | 汽车驾驶员 | 三级 | 72 | 65.3 | 合格 |
| 周立群 | 汽车驾驶员 | 三级 | 72 | 67.8 | 合格 |
| 王勇 | 汽车驾驶员 | 三级 | 66.5 | 74 | 合格 |
| 崔志明 | 汽车驾驶员 | 三级 | 72.5 | 75 | 合格 |
| 杨绪军 | 汽车驾驶员 | 三级 | 47.5 | 63 | 不合格 |
| 王志海 | 汽车驾驶员 | 三级 | 46 | 69.7 | 不合格 |
| 刘元树 | 汽车驾驶员 | 三级 | 65.5 | 70.7 | 合格 |
| 刘金凯 | 汽车驾驶员 | 三级 | 44.5 | 71 | 不合格 |
| 王双华 | 汽车驾驶员 | 三级 | 66.5 | 69 | 合格 |
| 李树友 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60 | 75 | 合格 |
| 于江 | 汽车驾驶员 | 三级 | 63.5 | 75 | 合格 |
| 王建勇 | 汽车驾驶员 | 三级 | 67.5 | 75 | 合格 |
| 季茂胜 | 汽车驾驶员 | 三级 | 48 | 67.5 | 不合格 |
| 赵艳春 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60.5 | 73 | 合格 |
| 张玉明 | 汽车驾驶员 | 三级 | 18.5 | 67.8 | 不合格 |
| 李振彪 | 汽车驾驶员 | 三级 | 57 | 56 | 不合格 |
| 苏玉新 | 汽车驾驶员 | 三级 | 24.5 | 45.7 | 不合格 |
| 孙自江 | 汽车驾驶员 | 三级 | 50 | 65.7 | 不合格 |
| 边兆刚 | 汽车驾驶员 | 三级 | 47 | 67 | 不合格 |
| 张巨川 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60 | 68 | 合格 |
| 郭建斌 | 汽车驾驶员 | 三级 | 65.5 | 68 | 合格 |
| 梁洪涛 | 汽车驾驶员 | 三级 | 61.5 | 70 | 合格 |
| 高福祥 | 汽车驾驶员 | 三级 | 49.5 | 65.5 | 不合格 |
| 温树慧 | 汽车驾驶员 | 三级 | 58 | 60 | 不合格 |
| 张忠全 | 汽车驾驶员 | 三级 | 65.5 | 69 | 合格 |
| 刘彦国 | 汽车驾驶员 | 三级 | 66.5 | 72.5 | 合格 |
| 崔然奎 | 汽车驾驶员 | 三级 | 69 | 66.5 | 合格 |
| 刘勇 | 汽车驾驶员 | 三级 | 64 | 68.5 | 合格 |
| 刘永贵 | 汽车驾驶员 | 三级 | 63 | 72 | 合格 |
| 张永智 | 汽车驾驶员 | 三级 | 38.5 | 72.8 | 不合格 |
| 刘军 | 汽车驾驶员 | 三级 | 65 | 70.8 | 合格 |
| 吴俊庆 | 汽车驾驶员 | 三级 | 52 | 66.7 | 不合格 |
| 马春华 | 汽车驾驶员 | 三级 | 68.5 | 71 | 合格 |
| 刘东海 | 汽车驾驶员 | 三级 | 60.5 | 68.2 | 合格 |
| 高国珍 | 化学检验工 | 三级 | 37.5 | 60 | 不合格 |

